ယနေ့ (20) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+7.50e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | 1.75-7.50e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+8.50e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် | 1.90-8.50e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- e-နယူးယောက် နစ်ခ် | ||
---|---|---|
1.85185.50ဂိုးပေါ်် | 1.85185.50ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
2.25205.50ဂိုးပေါ်် | 1.57205.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.60201.50ဂိုးပေါ်် | 2.19201.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.75202.50ဂိုးပေါ်် | 1.95202.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.85203.50ဂိုးပေါ်် | 1.85203.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- e-နယူးယောက် နစ်ခ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 8 07:00 | 1.38ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 3.00ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 11 | |
Apr 8 07:30 | 1.09Miami Heat | 6.26Philadelphia 76ers | 11 |
Apr 8 08:50 | 1.94ဟူစတန် ကူဂါးစ် | 1.82ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | 29 |
Apr 8 07:00 | 2.01-7.50ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 1.85+7.50ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 11 | |
Apr 8 07:30 | 1.95-14.50Miami Heat | 1.91+14.50Philadelphia 76ers | 11 |
Apr 8 07:00 | 1.95-6.50Cade Cunningham | 1.89+6.50Zach Lavine | 3 | |
Apr 8 07:00 | 1.92+9.50Tobias Harris | 1.92-9.50DeMar DeRozan | 3 |
Apr 8 07:00 | 1.95-5.50Cade Cunningham | 1.89+5.50Zach Lavine | 3 |
Apr 8 07:00 | 1.92+6.50Tobias Harris | 1.92-6.50Domantas Sabonis | 3 |
Apr 8 07:00 | 1.99+0.50Cade Cunningham | 1.85-0.50Zach Lavine | 3 |
Apr 8 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
---|---|---|
1.92230.50ဂိုးပေါ်် | 1.92230.50ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 8 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.87213.50ဂိုးပေါ်် | 1.97213.50ဂိုးအောက် | 11 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.8646.50ဂိုးပေါ်် | 1.9646.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris -vs- DeMar DeRozan | ||
1.8534.50ဂိုးပေါ်် | 1.9734.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.9411.50ဂိုးပေါ်် | 1.8811.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris -vs- Domantas Sabonis | ||
---|---|---|
1.8817.50ဂိုးပေါ်် | 1.9417.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.8426.50ဂိုးပေါ်် | 1.9826.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 8 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.0020.50ဂိုးပေါ်် | 1.8220.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8012.50ဂိုးပေါ်် | 2.0212.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 8 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
2.0222.50ဂိုးပေါ်် | 1.8022.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
2.028.50ဂိုးပေါ်် | 1.808.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 8 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.293.50ဂိုးပေါ်် | 1.593.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.855.50ဂိုးပေါ်် | 1.975.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 8 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
2.0312.50ဂိုးပေါ်် | 1.7912.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.751.50ဂိုးပေါ်် | 2.071.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 8 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.922.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 8 08:50 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
---|---|---|
1.81140.00ဂိုးပေါ်် | 2.00140.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 08:50 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.85140.50ဂိုးပေါ်် | 1.95140.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 08:50 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.90141.00ဂိုးပေါ်် | 1.90141.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 08:50 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.96141.50ဂိုးပေါ်် | 1.84141.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 08:50 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
2.00142.00ဂိုးပေါ်် | 1.80142.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 08:50 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.77139.50ဂိုးပေါ်် | 2.04139.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 08:50 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
---|---|---|
1.7665.00ဂိုးပေါ်် | 2.0365.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 08:50 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.9666.50ဂိုးပေါ်် | 1.8266.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 08:50 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.8265.50ဂိုးပေါ်် | 1.9665.50ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 08:50 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.8966.00ဂိုးပေါ်် | 1.8966.00ဂိုးအောက် | 29 |
Apr 8 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 11 |
Apr 8 07:30 Miami Heat -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 11 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris -vs- DeMar DeRozan | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris -vs- Domantas Sabonis | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham -vs- Zach Lavine | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 8 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 8 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 8 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 8 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 8 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 8 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 8 08:50 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 29 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။