ယနေ့ (156) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 17 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Apr 12 07:00 | 1.48ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 2.66Milwaukee Bucks | 50 | |
Apr 12 07:00 | 1.58အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 2.42Orlando Magic | 50 | |
Apr 12 07:00 | 5.00Philadelphia 76ers | 1.15အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 50 | |
Apr 12 07:30 | 1.04ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 10.09ရှားလော့ အောနတ်စ် | 46 | |
Apr 12 07:30 | 1.78New York Knicks | 2.11ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | 50 | |
Apr 12 08:00 | 1.05ချီကာဂိုဘူးလ် | 9.33ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 50 | |
Apr 12 08:00 | 9.33New Orleans Pelicans | 1.05Miami Heat | 50 | |
Apr 12 08:30 | 1.12ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 5.54တိုရွန်တို ရက်ပတား | 50 | |
Apr 12 09:00 | 1.35ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 3.12Memphis Grizzlies | 50 | |
Apr 12 09:30 | 4.12ယူတာ ဂျက်ဇ် | 1.20Oklahoma City Thunder | 50 | |
Apr 12 10:00 | 1.48Phoenix Suns | 2.66ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 50 | |
Apr 12 10:00 | 8.14Portland Trail Blazers | 1.06ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 50 | |
Apr 12 10:00 | 3.00ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 1.38LA Clippers | 50 | |
Apr 12 10:30 | 1.15LA Lakers | 5.00ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 50 |
Apr 12 07:00 | 1.93-0.50Cade Cunningham | 1.91+0.50Kyle Kuzma | 3 | |
Apr 12 07:00 | 2.03-0.50Quentin Grimes | 1.81+0.50Trae Young | 3 | |
Apr 12 08:30 | 2.00-1.50Klay Thompson | 1.84+1.50Ochai Agbaji | 3 | |
Apr 12 09:00 | 1.74+1.50Jamal Murray | 2.11-1.50Desmond Bane | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.74+0.50Devin Booker | 2.11-0.50Harrison Barnes | 3 | |
Apr 12 10:00 | 1.80+0.50Zach Lavine | 2.04-0.50James Harden | 3 |
Apr 12 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Milwaukee Bucks | ||
---|---|---|
1.93231.00ဂိုးပေါ်် | 1.93231.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.00231.50ဂိုးပေါ်် | 1.86231.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Orlando Magic | ||
1.93212.50ဂိုးပေါ်် | 1.93212.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Orlando Magic | ||
1.99213.00ဂိုးပေါ်် | 1.87213.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.93240.50ဂိုးပေါ်် | 1.93240.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:00 Philadelphia 76ers -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.98241.00ဂိုးပေါ်် | 1.88241.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
1.96214.50ဂိုးပေါ်် | 1.90214.50ဂိုးအောက် | 46 |
Apr 12 07:30 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ရှားလော့ အောနတ်စ် | ||
2.06215.00ဂိုးပေါ်် | 1.80215.00ဂိုးအောက် | 46 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
1.96225.50ဂိုးပေါ်် | 1.90225.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:30 New York Knicks -vs- ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ||
2.01226.00ဂိုးပေါ်် | 1.85226.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.76237.00ဂိုးပေါ်် | 2.11237.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.81237.50ဂိုးပေါ်် | 2.05237.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.87213.50ဂိုးပေါ်် | 1.99213.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 08:00 New Orleans Pelicans -vs- Miami Heat | ||
1.93214.00ဂိုးပေါ်် | 1.93214.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.93224.50ဂိုးပေါ်် | 1.93224.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- တိုရွန်တို ရက်ပတား | ||
1.99225.00ဂိုးပေါ်် | 1.87225.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.81243.50ဂိုးပေါ်် | 2.05243.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.86244.00ဂိုးပေါ်် | 2.00244.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.85216.00ဂိုးပေါ်် | 2.01216.00ဂိုးအောက် | 42 |
Apr 12 09:00 Minnesota Timberwolves -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.90216.50ဂိုးပေါ်် | 1.96216.50ဂိုးအောက် | 42 |
Apr 12 09:30 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.75232.50ဂိုးပေါ်် | 2.12232.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 09:30 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.80233.00ဂိုးပေါ်် | 2.06233.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.96232.00ဂိုးပေါ်် | 1.90232.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 Phoenix Suns -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
2.01232.50ဂိုးပေါ်် | 1.85232.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.05223.50ဂိုးပေါ်် | 1.81223.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 Portland Trail Blazers -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.11224.00ဂိုးပေါ်် | 1.76224.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- LA Clippers | ||
1.86226.00ဂိုးပေါ်် | 2.00226.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- LA Clippers | ||
1.91226.50ဂိုးပေါ်် | 1.95226.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.83225.00ဂိုးပေါ်် | 2.03225.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 10:30 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.89225.50ဂိုးပေါ်် | 1.97225.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.8554.50ဂိုးပေါ်် | 1.9754.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris -vs- Kyle Kuzma | ||
1.9128.50ဂိုးပေါ်် | 1.9128.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Quentin Grimes -vs- Trae Young | ||
1.9749.50ဂိုးပေါ်် | 1.8549.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Jared Butler -vs- Dyson Daniels | ||
1.9127.50ဂိုးပေါ်် | 1.9127.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum -vs- KJ Simpson | ||
1.9737.50ဂိုးပေါ်် | 1.8537.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:30 Kristaps Porzingis -vs- Mark Williams | ||
1.8532.50ဂိုးပေါ်် | 1.9732.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic -vs- Justin Champagnie | ||
1.9534.50ဂိုးပေါ်် | 1.8734.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey -vs- Alexandre Sarr | ||
1.8537.50ဂိုးပေါ်် | 1.9737.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:30 PJ Washington -vs- Scottie Barnes | ||
1.9731.50ဂိုးပေါ်် | 1.8531.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:30 Klay Thompson -vs- Ochai Agbaji | ||
1.9525.50ဂိုးပေါ်် | 1.8725.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Ja Morant | ||
1.9559.50ဂိုးပေါ်် | 1.8759.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:00 Michael Porter Jr. -vs- Desmond Bane | ||
1.9740.50ဂိုးပေါ်် | 1.8540.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Harrison Barnes | ||
1.9741.50ဂိုးပေါ်် | 1.8541.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Bradley Beal -vs- Stephon Castle | ||
1.9137.50ဂိုးပေါ်် | 1.9137.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9146.50ဂိုးပေါ်် | 1.9146.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan -vs- Kawhi Leonard | ||
1.9549.50ဂိုးပေါ်် | 1.8749.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9216.50ဂိုးပေါ်် | 1.9016.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Adem Bona -vs- Onyeka Okongwu | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum -vs- Mark Williams | ||
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic -vs- Alexandre Sarr | ||
1.8716.50ဂိုးပေါ်် | 1.9516.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:30 PJ Washington -vs- Scottie Barnes | ||
1.9712.50ဂိုးပေါ်် | 1.8512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Zach Edey | ||
1.8722.50ဂိုးပေါ်် | 1.9522.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Oso Ighodaro -vs- Stephon Castle | ||
1.9712.50ဂိုးပေါ်် | 1.8512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis -vs- Ivica Zubac | ||
1.9725.50ဂိုးပေါ်် | 1.8525.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
---|---|---|
1.9615.50ဂိုးပေါ်် | 1.8615.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Quentin Grimes -vs- Trae Young | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey -vs- Carlton Carrington | ||
1.9215.50ဂိုးပေါ်် | 1.9015.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic -vs- Ja Morant | ||
1.7916.50ဂိုးပေါ်် | 2.0316.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Chris Paul | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Shaedon Sharpe -vs- Jimmy Butler | ||
1.878.50ဂိုးပေါ်် | 1.958.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham -vs- Kyle Kuzma | ||
---|---|---|
1.873.50ဂိုးပေါ်် | 1.953.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Quentin Grimes -vs- Trae Young | ||
2.006.50ဂိုးပေါ်် | 1.826.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 08:30 Klay Thompson -vs- Ochai Agbaji | ||
1.723.50ဂိုးပေါ်် | 2.113.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 09:00 Jamal Murray -vs- Desmond Bane | ||
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Devin Booker -vs- Harrison Barnes | ||
2.005.50ဂိုးပေါ်် | 1.825.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine -vs- James Harden | ||
2.006.50ဂိုးပေါ်် | 1.826.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
2.0027.50ဂိုးပေါ်် | 1.8227.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8627.50ဂိုးပေါ်် | 1.9627.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8513.50ဂိုးပေါ်် | 1.9713.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.9714.50ဂိုးပေါ်် | 1.8514.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.9524.50ဂိုးပေါ်် | 1.8724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.8124.50ဂိုးပေါ်် | 2.0124.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Jared Butler (Over) -vs- Jared Butler (Under) | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9325.50ဂိုးပေါ်် | 1.8925.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 KJ Simpson (Over) -vs- KJ Simpson (Under) | ||
1.8711.50ဂိုးပေါ်် | 1.9511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Kristaps Porzingis (Over) -vs- Kristaps Porzingis (Under) | ||
2.1218.50ဂိုးပေါ်် | 1.7118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.8214.50ဂိုးပေါ်် | 2.0014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.9720.50ဂိုးပေါ်် | 1.8520.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Justin Champagnie (Over) -vs- Justin Champagnie (Under) | ||
1.9113.50ဂိုးပေါ်် | 1.9113.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
2.0118.50ဂိုးပေါ်် | 1.8118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8918.50ဂိုးပေါ်် | 1.9318.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9222.50ဂိုးပေါ်် | 1.9022.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.9914.50ဂိုးပေါ်် | 1.8314.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.0216.50ဂိုးပေါ်် | 1.8016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
2.0012.50ဂိုးပေါ်် | 1.8212.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:30 Ochai Agbaji (Over) -vs- Ochai Agbaji (Under) | ||
1.9512.50ဂိုးပေါ်် | 1.8712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8726.50ဂိုးပေါ်် | 1.9526.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8616.50ဂိုးပေါ်် | 1.9616.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.9732.50ဂိုးပေါ်် | 1.8532.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9627.50ဂိုးပေါ်် | 1.8627.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Michael Porter Jr. (Over) -vs- Michael Porter Jr. (Under) | ||
1.9719.50ဂိုးပေါ်် | 1.8519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.8520.50ဂိုးပေါ်် | 1.9720.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.0415.50ဂိုးပေါ်် | 1.7815.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:30 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
1.9525.50ဂိုးပေါ်် | 1.8725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Harrison Barnes (Over) -vs- Harrison Barnes (Under) | ||
1.9115.50ဂိုးပေါ်် | 1.9115.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.8216.50ဂိုးပေါ်် | 2.0016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.8520.50ဂိုးပေါ်် | 1.9720.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.9225.50ဂိုးပေါ်် | 1.9025.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.7016.50ဂိုးပေါ်် | 2.1316.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.8522.50ဂိုးပေါ်် | 1.9722.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.0124.50ဂိုးပေါ်် | 1.8124.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.9524.50ဂိုးပေါ်် | 1.8724.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
2.0425.50ဂိုးပေါ်် | 1.7825.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9622.50ဂိုးပေါ်် | 1.8622.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.7930.50ဂိုးပေါ်် | 2.0330.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
---|---|---|
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.7910.50ဂိုးပေါ်် | 2.0310.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.879.50ဂိုးပေါ်် | 1.959.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
2.1312.50ဂိုးပေါ်် | 1.7012.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.027.50ဂိုးပေါ်် | 1.807.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.979.50ဂိုးပေါ်် | 1.859.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.1111.50ဂိုးပေါ်် | 1.7211.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.675.50ဂိုးပေါ်် | 2.175.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.978.50ဂိုးပေါ်် | 1.858.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
2.206.50ဂိုးပေါ်် | 1.656.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
2.206.50ဂိုးပေါ်် | 1.656.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.9411.50ဂိုးပေါ်် | 1.8811.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.1112.50ဂိုးပေါ်် | 1.7212.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.8210.50ဂိုးပေါ်် | 2.0010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:30 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
1.9610.50ဂိုးပေါ်် | 1.8610.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Oso Ighodaro (Over) -vs- Oso Ighodaro (Under) | ||
2.027.50ဂိုးပေါ်် | 1.807.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.135.50ဂိုးပေါ်် | 1.705.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Donovan Clingan (Over) -vs- Donovan Clingan (Under) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.654.50ဂိုးပေါ်် | 2.204.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8512.50ဂိုးပေါ်် | 1.9712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
2.178.50ဂိုးပေါ်် | 1.678.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
---|---|---|
1.908.50ဂိုးပေါ်် | 1.928.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.357.50ဂိုးပေါ်် | 1.567.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Cory Joseph (Over) -vs- Cory Joseph (Under) | ||
2.003.50ဂိုးပေါ်် | 1.823.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.025.50ဂိုးပေါ်် | 1.805.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
1.6611.50ဂိုးပေါ်် | 2.1911.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 07:30 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
2.099.50ဂိုးပေါ်် | 1.739.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Carlton Carrington (Over) -vs- Carlton Carrington (Under) | ||
1.856.50ဂိုးပေါ်် | 1.976.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.554.50ဂိုးပေါ်် | 2.364.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 08:30 Scottie Barnes (Over) -vs- Scottie Barnes (Under) | ||
1.974.50ဂိုးပေါ်် | 1.854.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.603.50ဂိုးပေါ်် | 2.283.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.1110.50ဂိုးပေါ်် | 1.7210.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.117.50ဂိုးပေါ်် | 1.727.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 09:30 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
2.178.50ဂိုးပေါ်် | 1.678.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
2.076.50ဂိုးပေါ်် | 1.756.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
2.136.50ဂိုးပေါ်် | 1.706.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Shaedon Sharpe (Over) -vs- Shaedon Sharpe (Under) | ||
2.094.50ဂိုးပေါ်် | 1.734.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.624.50ဂိုးပေါ်် | 2.254.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.533.50ဂိုးပေါ်် | 2.403.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 12 10:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.678.50ဂိုးပေါ်် | 2.178.50ဂိုးအောက် | 2 |
