ယနေ့ (46) | စနေနေ့ Apr 26 (443) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 27 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 28 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 29 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 30 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 1 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Leonid Kalev | Filip Mihail | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.12Vitalii Kiilo | 1.19Maksym Marchuk | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70Alexey Manushin | 2.04Andrei Khanevskii | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38Yurii Holovatiuk | 1.50Matej Volf | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30Jaroslav Strnad (1964) | 3.08Radek Bartunek | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.31Volodymyr Hrybeniuk | 1.53Evgeniy Goloborodko | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.62Alexandr Zhuravliov | 2.16Ernst Honcharov | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.37Mateusz Szczepanski | 2.81Wiktor Szczygiel | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.65Sergey Shmelev | 2.09Pavel Hahulin | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Leonid Kalev | Filip Mihail | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vitalii Kiilo | Maksym Marchuk | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.81-1.50Roman Sitnikov | 1.37+1.50Artem Poidashev | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Alexey Manushin | Andrei Khanevskii | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yurii Holovatiuk | Matej Volf | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Jaroslav Strnad (1964) | Radek Bartunek | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Volodymyr Hrybeniuk | Evgeniy Goloborodko | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Alexandr Zhuravliov | Ernst Honcharov | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Harutyun Harutyunyan | Vardges Saroyan | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mateusz Szczepanski | Wiktor Szczygiel | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sergey Shmelev | Pavel Hahulin | 2 |
Apr 26 **:** | 1.31Ruslan Haysenyuk | 3.50Vitalii Boyko | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.38Kostiantyn Grynenko | 3.08Dmitriy Mischenko | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.21Valerii Melnyk | 4.44Roman Reznichenko | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.85Valerii Vlasenko | 1.85Gura Orest | 4 | |
Apr 26 **:** | 2.69Oleh Napirko | 1.47Ruslan Haysenyuk | 6 | |
Apr 26 **:** | 2.14Kostiantyn Grynenko | 1.71Oleksandr Gomilko | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.52Valerii Melnyk | 2.53Yevhen Masko | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.77Vladimir Plishilo | 2.06Gura Orest | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.77Maksym Marchuk | 2.06Dmitriy Mischenko | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.47Vitalii Boyko | 2.69Valerii Vlasenko | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.61Yan Krol | 2.33Kostiantyn Grynenko | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.85Alexander Tuzhylin | 1.97Valerii Melnyk | 6 |
Apr 26 **:** | 4.12Tomasz Lojtek | 1.19Dariusz Wrobel | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.31Michal Krzyzanowski | 3.12Krzysztof Niemiec | 6 | |
Apr 26 **:** | 2.36Adam Kasperski | 1.52Pawlowski Krzysztof | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.16Kacper Marchlewski | 4.44Tomasz Lojtek | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.31Dariusz Wrobel | 3.12Marcin Kowalczyk | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.72Adam Kasperski | 2.00Tomasz Lojtek | 6 | |
Apr 26 **:** | 2.00Kamil Rudomina | 1.72Maciej Makajew | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.44Pawlowski Krzysztof | 2.58Marcin Kowalczyk | 6 | |
Apr 26 **:** | 2.00Szymon Radlo | 1.72Sebastian Baran | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.52Kacper Marchlewski | 2.36Dariusz Wrobel | 6 | |
Apr 26 **:** | 1.31Bartlomiej Mleczko | 3.12Szymon Skop | 6 |
Apr 26 09:00 | 1.90Vaclav Hruska | 1.80Jakub Varcl | 6 | |
Apr 26 09:00 | 1.81Jaromir Cernik | 1.89Jiri Grohsgott | 4 | |
Apr 26 09:00 | 2.14Jan Briska | 1.62Tomas Janata | 5 | |
Apr 26 09:30 | 1.67Matej Volf | 2.06Vladimir Cermak | 4 | |
Apr 26 09:30 | 1.72Milan Vrabec | 2.00Matej Pycha | 7 | |
Apr 26 10:00 | 2.07Jan Briska | 1.66Yurii Holovatiuk | 5 | |
Apr 26 10:00 | 1.65Jaromir Cernik | 2.09Vladimir Kubat | 4 | |
Apr 26 10:00 | 1.50Vaclav Hruska | 2.38Jaroslav Strnad (1964) | 5 | |
Apr 26 10:30 | 2.03Matej Pycha | 1.69Jiri Grohsgott | 5 | |
Apr 26 10:30 | 2.03Vaclav Dolezal | 1.69Jakub Varcl | 4 | |
Apr 26 10:30 | 1.96Vladimir Cermak | 1.74Tomas Janata | 4 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။